|
|
產(chǎn)品名稱: |
CR-10 Plus美能達(dá)新款小型色差儀 |
發(fā)布時(shí)間: |
2024-09-02 |
產(chǎn)品品牌: |
MINOLTA/日本柯尼卡美能達(dá) |
產(chǎn)品特點(diǎn): |
CR-10 Plus美能達(dá)新款小型色差儀新一代經(jīng)濟(jì)型便攜色差計(jì)CR-10 Plus作為CR-10的升級款,在原有輕便靈活、便于攜帶的基礎(chǔ)上,更實(shí)現(xiàn)了與電腦的連接,可進(jìn)一步擴(kuò)展數(shù)據(jù)管理的范圍, 滿足了質(zhì)檢人員頻繁快速的現(xiàn)場測量并給出即時(shí)結(jié)果,幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)高效的供應(yīng)商與產(chǎn)品的質(zhì)量控制。 |
|
|
CR-10 Plus美能達(dá)新款小型色差儀的詳細(xì)資料: |
僅需開機(jī)→測量目標(biāo)→測量樣品三步操作,即可完成測量,并有中英日文三種語言顯示。 人性化設(shè)計(jì),機(jī)身輕巧1、外形緊湊,性能 2、大屏幕LCD顯示,易于讀取 3、手握的槽深以及測量按鈕的位置都是精心設(shè)計(jì),可以滿足不同的握持習(xí)慣,符合人體工學(xué) 4、平滑精細(xì)的表面,來源于高精度的外觀處理工藝 支持電腦應(yīng)用程序,使用更方便測量儀內(nèi)置有電腦應(yīng)用程序,可進(jìn)一步擴(kuò)展數(shù)據(jù)管理的范圍。 (注:使用電腦應(yīng)用程序時(shí),須另行準(zhǔn)備電腦。) 1、將測量數(shù)據(jù)保存到測量儀中測量儀內(nèi)存中多可保存 1,000 組測量數(shù)據(jù)(含基準(zhǔn)色)。(設(shè)定后,無需每次啟動電腦應(yīng)用程序,即可使用該功能。) 2、將測量數(shù)據(jù)保存到電腦中測量儀中保存的數(shù)據(jù),既可顯示在電腦應(yīng)用程序中,也可保存到電腦中。 3、通過蜂鳴聲和點(diǎn)亮指示燈輕松實(shí)現(xiàn)合格/不合格判定測量前,可將閾值設(shè)定為默認(rèn)值。當(dāng)測量值超過閥值時(shí),會高亮顯示。此外,還可根據(jù)蜂鳴聲的類型和點(diǎn)亮的指示燈顏色辨別判定結(jié)果。(設(shè)定后,無需每次啟動電腦應(yīng)用程序,即可使用該功能。) 其他特點(diǎn) 1、可選擇目標(biāo)罩ø8mm(標(biāo)準(zhǔn)配件)和ø5mm (可選配件),可以測量小面積樣品 2、可提供多種充電方式:電池,可充電電池,USB線,電源適配器 規(guī)格 照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE No...15、ASTM E 1164) |
---|
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
---|
測量范圍 | L*:1~100 |
---|
測量光源 | 脈沖氙燈 |
---|
測量時(shí)間 | 約 1 秒 |
---|
可測量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測量時(shí),可測約 2,000 次 |
---|
測量口徑 | 約φ8 mm、φ5 mm(另售) (※選配遮罩符合 CIE No...15,DIN5033 Teil7 不適用) |
---|
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測量白色校正板 30 次) |
---|
所支持語言 | 中文、英文、日文 |
---|
端口 | USB2.0 |
---|
觀察條件 | 10°觀察角 |
---|
觀察光源 | D65 |
---|
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(~10 次)、合格判定 |
---|
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
---|
數(shù)據(jù)儲存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測量數(shù)據(jù)合計(jì)多1,000 個(gè) |
---|
合格判定項(xiàng)目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
---|
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
---|
存儲溫濕度范圍 | -20~40°C;相對濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無凝露) |
---|
電源 | 4 節(jié) 5 號電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
---|
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長) |
---|
重量 | 420g(不含電池) |
---|
|
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: CR10 美能達(dá)色差儀 小型色差儀 進(jìn)口色差儀 |
如果你對CR-10 Plus美能達(dá)新款小型色差儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
|
|